Saját koncertek |
---Siófoki hajó--- 19 és 21 óra | ORI "központi" műsorok | Divatbemutató sorozatok | Külföldi fellépések | Aktív linkek a koncertekről | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapozás előre-hátra |
||
Január | Február | Március | Április | Május | Június |
---|---|---|---|---|---|
13. Jobbágyi F.E.K. | 03. Cegléd | 15. Uránia Mozi | MOSZKVA | 01. Kaunas | 01. Monostorapáti |
13. Nagybátony | 04. Kiskunlacháza | 16. Hajmáskér | 01. Rosszija | 02. Kaunas | 01.Tapolca |
14. Nagykáta | 05. Szigetszmiklós | 16. Tapolca FEK | 02. KGST | 04. Minszk | 06. Esztergom |
15. Rákóczifalva | 06. Gyömrő | 27. Eger 2ea | 03. Rosszija | 05. Minszk | 08. Törökszmiklós |
15. Kengyel | 13. Várpalota | Szovjet turné | 04. Rosszija | 06. Minszk | 08. Szajol |
23. Csili | 16. Komló | 30. utazás | 06. Leningrád | 07. Minszk | 09. Pusztaföldvár |
24. Pilisvörösvár | 16. Pécs | 07. Leningrád | 08. Minszk | 09. Kétegyháza | |
27. Veresegyház | 17. Himesháza | 08. Leningrád | 10. Harkov | 10. Vésztő | |
28. Vanyarc | 17. Majs | 09. Leningrád | 11. Harkov | 10. Okány | |
29. Cibakháza | 18. Bp. Sportcsarnok | 10. Leningrád | 12. Harkov | 11. Szolnok | |
29. Martfű | 19. Siklós | 11. Leningrád | 13. Harkov | 11. Operett Színház | |
19. Villány | 13. Tallin | 14. MOSZKVA | 15. Tab | ||
24. Kaba | 14. Tallin | 15. hazautazás | 15. Igal | ||
24. Nagyrábé | 15. Tallin | 16. Mázaszászvár | |||
25. Bagamér | 16. Tallin | 16. Mágocs | |||
25. Létavértes | 17. Tallin | 18. Albrtírsa | |||
26. Sarkad | 18. Tallin | 22. Kál | |||
26. Zsáka | 21. Riga | 22. Tarnaőrs | |||
27. Püspökladány | 22. Vens Pils | 23. Tószeg | |||
27. Kisujszállás | 25. Villnius | 23. Abony | |||
28. SU Kultúra Háza | 26. Villnius | 25. Balatonszabadi | |||
27. Vilnius | 25. Siótúr | ||||
28. Villnius | 28. Gyöngyös | ||||
29. Kaunas | 30. Tata | ||||
30. Kaunas | |||||
Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
---|---|---|---|---|---|
01. Balatonföldvár | 10. Balatonlelle | 07. Szendrő | 02. Gyöngyös 2ea | 02. Ajka 2ea | 01. Mázaszászvár |
03. Fehérvár | 11. Fonyód | 07. Krasznokvajda | 03. Békéscsaba 2 | 05. Nyíregyháza 2ea | 01. Pécsvárad |
04. esőnap | 12. Balatonboglár | 08. Bekecs | 04. Gyula 2ea | 06. Orosháza | 03. Dunaszgyörgy |
08. Fonyód | 13. Balatonföldvár | 08. Bodrogkeresztúr | 07. Nagycirkusz | 13. Szarvas | 03. Tengelic |
09. Balatonlelle | 14. esőnap | 09. Tarnalelesz | 08. Nagycirkusz | 14. Monok | 07. Tiszaroff |
10. esőnap | 15. esőnap | 09. Tar | 09. Nagycirkusz | 17. Petőfibánya | 07. Tiszaderzs |
17. Kiskunmajsa | 16. Balatonfüred | 15. Ostfyasszonyfa | 12. Tatabánya 2ea | 17. Gyöngyöspata | 08. Nádudvar |
18. Orosháza | 17. esőnap | 15. Mihályi | 14. Nagycirkusz | 20. Kecskemét 2ea | 09. Balmazújváros |
26. Bebrecen SPCS | 22. Komló | 16. Kőszeg | 15. Nagycirkusz | 22. Sopron 2ea | 09. Nagyhegyes |
25. Rétság | 16. Ják | 16. Nagycirkusz | 23. EMG | 11. Pesti Vigadó | |
27. Salgótarján | 17. Szombathely MÁV | 17. Baja 2ea | 26. Szolnok 2ea | 12. Pesti Vigadó | |
28. Leninváros | 17. Vép | 26. Cegléd | 30. Pécs FEK | 13. Pesti Vigadó | |
29. Miskolc 2ea | 28. Nagycirkusz | 30. Szentlőrinc | 14. Nagyréde | ||
30. Szentendre | 29. Nagycirkusz | 14. Markaz | |||
15. Mátészalka | |||||
15. Vásárosnamény | |||||
16. Szikszó | |||||
17. Tiszadada | |||||
17. Tiszalők |