Saját koncertek |
---Siófoki hajó--- 19 és 21 óra | ORI "központi" műsorok | Divatbemutató sorozatok | Külföldi fellépések | Aktív linkek a koncertekről | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapozás előre-hátra |
||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
---|---|---|---|---|---|
SZOVJET TURNÉ | 01. ULAN UDE | 18. Szekszérd | 05. Tapolca | 02. Győr | 04. Dunavarsány |
04. DUBNA | 02. ULAN UDE | 21. Nyíregyháza | 09. Veszprém | 06. EMG | 10. Hajdunánás |
05. SERPUNOV | 03. ULAN UDE | 22. Vác | 10. Kaposvár | 09. Salgótarján | 10. Hajdudorog |
06. MOSZKVA | 05. KEMEROVO | 26. Fehérvér | 11. Kecskemét | 10. Sopron | 11. Fehérgyarmat |
07. MOSZKVA | 06. KEMEROVO | 28. Gyula | 13. Leninváros | 15. Debrecen | 11. Kisar |
09. IVANOVO | 07. NOVOKUZNECK | 29. Orosháza | 14. Várpalota | 19. Csepel | 12. Ricse |
10. IVANOVO | 08. NOVOKUZNECK | 30. Szarvas | 15. Szeged | 20. Esztergom 2ea | 12. Cigánd |
11. VLAGYIMIR | 09. NOVOKUZNECK | 16. Gyöngyös | 21. Láng MK | 13. Tiszavasvári | |
12. VLAGYIMIR | 11. BARNAUL | 17. Békéscsaba | 25. Kerepes | 13. Polgár | |
13. VLAGYIMIR | 12. BARNAUL | 18. Baja | 27. Kenderes | 18. Mezőfalva | |
14. VLAGYIMIR | 13. BARNAUL | 19. Pécs | 27. Kunmadaras | 18. ísimontornya | |
15. FRUNZE | 20. EMG | 28. Biharkeresztes | 19. Tordas | ||
16. FRUNZE | 15. ROSSZIJA | 23. BM | 28. Komádi | 20. Soltvadkert | |
17. FRUNZE | 16. LAKTANYA | 25. Operett | 29. Derecske | 20. Kiskunmajsa | |
19. ALMA ATA | 17. ROSSZIJA | 27. Szolnok | 29. Komár | 22. Kápolnásnyék | |
20. ALMA ATA | 18. MEDOSZ | 30. Venyige | 25. Parkszínpad | ||
21. ALMA ATA | 19. KGTS Palota | 27. esőnap | |||
22. ALMA ATA | |||||
23. ALMA ATA | |||||
25. NOVOSZIBIRSZK | |||||
26. NOVOSZIBIRSZK | |||||
28. BRACK | |||||
29. BRACK | |||||
30. BRACK | |||||
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|
11. Bföldvár | 04. Városmajor | 09. Sárospatak | 01 Eger | 04. Tápiószele | 03. Vámospércs |
12. Bfüred | 05. esőnap | 09. Erdébénye | 01. Bélapátfalva | 04. Alatyán | 04. Hajdusámson |
13. esőnap | 06. Beloiannisz | 10. Tiszakarád | 02. Taed | 05. Hőgyész | 04. Bököny |
15. Keszthely | 07. Beloiannisz | 10. Dombrád | 02. Nyékládháza | 05. Bonyhád | 05. Nagykálló |
16. Siófok | 08. Beloiannisz | 11. Tolcsva | 03. Kazincbarcika | 11. Edelény | 05. Nyíradony |
17. esőnap | 09. Beloiannisz | 11. Olaszliszka | 03. Parasznya | 11. Sajószpéter | 10. Derekegyháza |
18. Fehérvár | 10. Beloiannisz | 17. Bácsbokod | 08. Pusztamonostor | 12. Pétervására | 10. Mindszent |
19. esőnap | 11. Beloiannisz | 17. Hercegszántó | 08. Jászfelsőszgyörgy | 13. Nagyiván | 11. Kiskunfélegyháza |
20. Blelle | 12. Beloiannisz | 18. Bácsalmás | 10. Nagykőrös | 13. Kunmadaras | 11. Lakitelek |
21. Fonyód | 13. Beloiannisz | 18. Mélykút | 10. Lászlófalva | 14. Mezőcsát | 15. Almásfüzitő |
22. esőnap | 14. Beloiannisz | 19. Orgovány | 12. EMG | 14. Mezőkövesd | 15. Komárom |
23. Aliga | 15. Beloiannisz | 19. Szabadszállás | 14. Boconád | 18. Dunaújváros | 16. Pincehely |
24. Bboglár | 16. Beloiannisz | 24. Taksony | 14. Heves | 19. Vaszar | 16. Tamási |
25. Pápa | 17. Beloiannisz | 25. Szob | 15. Fadd | 19. Ugod | 21. EMG |
26. esőnap | 18. Beloiannisz | 25 Nagymaros | 15. Nagydorog | 20. Devecser | 22. Lőrinc Sportcs. |
28. Ajka | 19. Beloiannisz | 30. Borsodnádasd | 21. Pánd | 20. Boba | 31. OKISZ szilveszter |
30. Eger | 20. Beloiannisz | 30. Dédestapolcsány | 21. Jászberény | 21. Körmend | |
21. Beloiannisz | 22. Pesti Vigadó | 21. Szentgotthárd | |||
28. Marcali Laktanya | 24. EMG Katalinbál | ||||
28. Marcali FEK | 25. Nyársapát | ||||
29. Pacsa | 25 Törtel | ||||
29. Sármellék | 26. Tura | ||||
30. Böhönye | 26. Tápiószecső | ||||
30. Beleg | 26. Dunakeszi | ||||
27. Sportcsaknok |